Sire: Scheffelfältets Mauro Moscati
Dam: Ch Gleska For Ever
Litter born: 2017-07-09, 6 females
Puppies:
Gleska Free Agent, male
Gleska Free Wi-Fi, male
Gleska Free Willy, male
Gleska Freedom of Speech, male
Gleska Freestyle, male
Gleska Free As A Bird, female
Gleska Free Spirit, female
Pedigree:
Rozebottel’s Big Spender | Rudi (Colangelo) | Tony Dei Colli Irpini | Blanc (Tempesta) |
Asa Dei Colli Irpini | |||
Kelly (Danese) | Grillo (Morara) | ||
Minu (Bandini) | |||
Rozebottel’s Grappa | Dario Di Casa Cleo | Buck (Landi) | |
Zita Di Casa Cleo | |||
Mintaka (Doria) | Lucignolo Del Pesco | ||
Gemma (Doria) | |||
Gleska For Ever | Birillo del Monte della Dea | Romeo | Blanc |
Margot | |||
Elettra del Monte della Dea | Taro del Monte della Dea | ||
Pompea | |||
Gleska Sweet Spot | Bonebreakers Coppertino | Giove | |
Cobby’s Cirena | |||
Risungs Bellezia | Toshiko’s Esemplare Migliore | ||
Elly |